
| 番号。 | アイテム | 仕様 |
| 4.1 | 公称容量 | 3350mAh@0.2C放電 |
| 最小容量 | 3200mAh@0.2C放電 | |
| 4.2 | 公称電圧 | 3.6V |
| 4.3 | 充電電流 | 標準充電0.5C 急速充電0.5C |
| 4.4 | 標準充電方法 | 0.5C CC(定電流)を4.2Vに充電し、次にCV(定電圧4.2V)を充電電流が0.01C以下に低下するまで充電します |
| 4.5 | 充電時間 | 標準充電 約5時間 急速充電 約5時間 |
| 4.6 | 最大充電電流 | 定電流0.5C定電圧4.2V0.01Cカットオフ |
| 4.7 | 最大放電電流 | 定電流0.5C終了電圧2.5V |
| 4.8 | 標準放電電流 | 定電流0.2C終了電圧2.5V |
| 4.9 | 放電遮断電圧 | 2.5V |
| 4.10 | 充電遮断電圧 | 4.20V |
| 4.11 | 初期インピーダンス | ≤80mW |
| 4.12 | 重さ | 約:50g |
| 4.13 | 作動温度 | 充電:0°C〜45°C 放電:-20°C〜60°C |
| 4.14 | 保管温度 | -5°C〜35°C |
| 4.15 | ストレージ湿度 | ≤75%RH |
| 4.16 | 外観 | 引っかき傷、ゆがみ、汚れ、漏れなし |
| 4.17 | 標準的な環境条件 | 温度:23±5°C 湿度:45-75%RH 大気圧:86-106 Kpa |
私たちの日常生活に広く使用されている以下のアプリケーションが含まれます
コンピューター懐中電灯、MP3、携帯電話、
トランシーバー、家庭用電化製品、家の壁
電話カメラ
バッテリーショー

パッキングの詳細
